论坛活动安排(时间排序)
|
||||||
序号 | 日期 | 时间 | 论坛活动 | 主办单位 | 预计人数 | 地点 |
1 | 4月26日 | 09:00-12:00 | 卫计委医疗安全主题论坛 | 北京市卫计委 | 350人 | 7号馆 |
2 | 2017网络空间安全战略高峰论坛 | 北京信息产业协会 | 150人 | 6号馆 | ||
3 | 4月26日 | 13:30-17:00 | 互联网+身份认证 | 江苏通付盾信息科技有限公司 | 150人 | 6号馆 |
4 | 平安城市建设与发展论坛 | 中国网络与安全产业联盟关键基础设施委员会 | 7号馆 | |||
5 | 4月26日 | 09:00-17:00 | 金融安全自主可控峰会 | 金融电子化杂志 | 350人 | 5号馆 |
6 | 4月27日 | 09:00-09:30 | “4.29首都网络安全日”启动仪式 | 广场 | ||
7 | 09:30-12:30 | 网络安全法(主论坛) | 北京市公安局 | 350人 | 7号馆 | |
8 | 人工智能 | 中关村网络安全与信息化产业联盟 | 5号馆 | |||
9 | 洞悉威胁,化虚为实—网络空间威胁大数据分析论坛 | 北京知道创宇信息技术有限公司 | 150人 | 6号馆 | ||
10 | 4月27日 | 14:00-17:00 | 网络安全的未来—大学生安全人才交流与培养 暨阿里聚安全算法挑战赛颁奖典礼 |
阿里巴巴集团 | 350人 | 7号馆 |
11 | 新媒体论坛 | 150人 | 6号馆 | |||
12 | 物联网安全论坛 | 北京洋浦伟业科技发展有限公司(梆梆安全) | 350人 | 5号馆 |
各论坛详细议程/Agenda
论坛议程六
论坛议程七
论坛议程八
论坛议程九
论坛议程十
论坛议程十一
注:以上所有论坛信息以当天内容为准。
上一篇:黑客可利用扫描仪获取用户数据
下一篇:美媒:俄罗斯驱使黑客进行网络战争